hsquizbowl logo

Quizbowl Resource Database

Tournament and question set listings and SQBS report repository

Liberty Scholar Bowl Invitational Tournament on October 31, 2009 Statistics report for Prelims
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

2009 Liberty Scholar Bowl Invitational Tournament Individual Detail

Sam P., Park Hill South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Pilot Grove 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Lee's Summit North 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Savannah 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Glasgow 1.0 3 20 1.50 0.00 30
North Kansas City 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Total 5.0 27 100 2.70 0.00 270

Claire Q., Park Hill South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Pilot Grove 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit North 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Glasgow 1.0 0 20 0.00 0.00 0
North Kansas City 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 80 0.00 0.00 0

Emily F., Park Hill South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Pilot Grove 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Lee's Summit North 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Savannah 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Glasgow 1.0 4 20 2.00 0.00 40
North Kansas City 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 15 100 1.50 0.00 150

Sam A., Park Hill South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Pilot Grove 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lee's Summit North 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Savannah 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Glasgow 1.0 1 20 0.50 0.00 10
North Kansas City 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 5 100 0.50 0.00 50

Matthew, Park Hill South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Savannah 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 1.0 1 20 0.50 0.00 10

Laci P., Pilot Grove

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Park Hill South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Smithville 1.0 0 20 0.00 0.00 0
North Kansas City 1.0 1 20 0.50 0.00 10
William Chrisman 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit North 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 2 100 0.20 0.00 20

Levi M., Pilot Grove

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Park Hill South 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Smithville 1.0 5 20 2.50 0.00 50
North Kansas City 1.0 4 20 2.00 0.00 40
William Chrisman 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Lee's Summit North 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 5.0 25 100 2.50 0.00 250

Levi G., Pilot Grove

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Park Hill South 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Smithville 1.0 4 20 2.00 0.00 40
North Kansas City 1.0 0 20 0.00 0.00 0
William Chrisman 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lee's Summit North 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 5.0 15 100 1.50 0.00 150

Erin T., Pilot Grove

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Park Hill South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Smithville 0.5 0 10 0.00 0.00 0
North Kansas City 0.5 0 10 0.00 0.00 0
William Chrisman 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit North 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Stacia P., Pilot Grove

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Park Hill South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
North Kansas City 0.5 0 10 0.00 0.00 0
William Chrisman 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 1.5 1 30 0.33 0.00 10

Robyn P., Pilot Grove

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Smithville 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit North 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0.00 0

Jordan S., Smithville

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Pilot Grove 0.7 1 13 0.77 0.00 10
St. Pius X 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 0.2 0 5 0.00 0.00 0
Blue Springs 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.4 2 48 0.42 0.00 20

Dalton W., Smithville

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Pilot Grove 1.0 6 20 3.00 0.00 60
St. Pius X 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lee's Summit West 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Blue Springs 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 18 100 1.80 0.00 180

Katrina Z., Smithville

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Pilot Grove 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Pius X 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Lee's Summit West 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Blue Springs 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 17 100 1.70 0.00 170

Nick J., Smithville

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit A 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Pilot Grove 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Pius X 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lee's Summit West 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Blue Springs 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 13 100 1.30 0.00 130

Ben K., Smithville

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Blue Springs 0.2 0 5 0.00 0.00 0
Total 1.2 0 25 0.00 0.00 0

Daniel K., Smithville

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Pilot Grove 0.3 0 7 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 0.2 1 5 2.00 0.00 10
Total 0.6 1 12 0.83 0.00 10

Brian S., Smithville

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Pius X 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Blue Springs 0.2 0 5 0.00 0.00 0
Total 0.8 0 15 0.00 0.00 0

Clinton O., Lee's Summit A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Smithville 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Benton 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Glasgow 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Cameron B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 6 80 0.75 0.00 60

Jason R., Lee's Summit A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Smithville 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Benton 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Glasgow 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Cameron B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 4.0 12 80 1.50 0.00 120

Shelby F., Lee's Summit A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Smithville 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Benton 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Glasgow 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Cameron B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 2 80 0.25 0.00 20

Andy B., Lee's Summit A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Smithville 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Benton 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Glasgow 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Cameron B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 5 80 0.62 0.00 50

Sasha, Lee's Summit A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0.00 0

Ester, Lee's Summit A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0.00 0

Ebenezer, Lee's Summit A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 1.0 5 20 2.50 0.00 50

Leroy, Lee's Summit A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 1.0 2 20 1.00 0.00 20

Aryn H., Benton

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
North Kansas City 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Lee's Summit A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Lee's Summit North 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Oak Park 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Pius X 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 2.5 3 50 0.60 0.00 30

Miles R., Benton

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
North Kansas City 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lee's Summit A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lee's Summit North 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Oak Park 1.0 3 20 1.50 0.00 30
St. Pius X 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 12 100 1.20 0.00 120

Josh B., Benton

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
North Kansas City 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lee's Summit A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lee's Summit North 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Oak Park 1.0 4 20 2.00 0.00 40
St. Pius X 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 13 100 1.30 0.00 130

Joe W., Benton

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
North Kansas City 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lee's Summit A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lee's Summit North 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Oak Park 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Pius X 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 5.0 11 100 1.10 0.00 110

Nathan G., Benton

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
North Kansas City 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit North 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Oak Park 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Pius X 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Joel R., North Kansas City

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Benton 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Blue Springs 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Pilot Grove 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holden A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Park Hill South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 100 0.10 0.00 10

Grant G., North Kansas City

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Benton 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Blue Springs 1.0 16 20 8.00 0.00 160
Pilot Grove 1.0 14 20 7.00 0.00 140
Holden A 1.0 13 20 6.50 0.00 130
Park Hill South 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Total 5.0 62 100 6.20 0.00 620

Heidi S., North Kansas City

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Benton 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Springs 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Pilot Grove 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holden A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Park Hill South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 100 0.00 0.00 0

Cathy G., North Kansas City

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Benton 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Springs 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Pilot Grove 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holden A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Park Hill South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 100 0.10 0.00 10

Paul S., Raymore-Peculiar

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Blue Springs 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Glasgow 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hickman Mills 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lee's Summit North 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lexington 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 8 100 0.80 0.00 80

Nikolas B., Raymore-Peculiar

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Blue Springs 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Glasgow 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hickman Mills 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lee's Summit North 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lexington 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 6 100 0.60 0.00 60

Raul Q., Raymore-Peculiar

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Blue Springs 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Glasgow 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Hickman Mills 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit North 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lexington 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Dipen P., Raymore-Peculiar

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Blue Springs 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Glasgow 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Hickman Mills 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Lee's Summit North 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lexington 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 1 60 0.17 0.00 10

Erik M., Raymore-Peculiar

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Blue Springs 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Glasgow 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Hickman Mills 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit North 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.0 1 40 0.25 0.00 10

Pritesh P., Raymore-Peculiar

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Blue Springs 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Glasgow 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Hickman Mills 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit North 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lexington 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Jordan M., Blue Springs

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raymore-Peculiar 1.0 8 20 4.00 0.00 80
North Kansas City 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Cameron B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lexington 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Smithville 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 19 100 1.90 0.00 190

Misha G., Blue Springs

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raymore-Peculiar 1.0 0 20 0.00 0.00 0
North Kansas City 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Cameron B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lexington 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Smithville 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 2 100 0.20 0.00 20

Jared B., Blue Springs

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Raymore-Peculiar 1.0 4 20 2.00 0.00 40
North Kansas City 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Cameron B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lexington 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Smithville 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 13 100 1.30 0.00 130

Max, Holden A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Glasgow 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Cameron B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Cameron A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
North Kansas City 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hickman Mills 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 2 90 0.22 0.00 20

Michael G., Holden A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Glasgow 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Cameron B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Cameron A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
North Kansas City 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Hickman Mills 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 17 100 1.70 0.00 170

Jacob, Holden A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Glasgow 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Cameron B 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Cameron A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
North Kansas City 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Hickman Mills 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Total 5.0 34 100 3.40 0.00 340

Amanda, Holden A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Glasgow 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Cameron B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Cameron A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
North Kansas City 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Hickman Mills 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0.00 0

Dalton, Holden A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Glasgow 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Cameron B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Cameron A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
North Kansas City 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Hickman Mills 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Jenna M., Glasgow

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Holden A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raymore-Peculiar 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lee's Summit A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Park Hill South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 6 100 0.60 0.00 60

Grant M., Glasgow

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Holden A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Raymore-Peculiar 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Lee's Summit A 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Park Hill South 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Lee's Summit West 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 5.0 39 100 3.90 0.00 390

Destinee M., Glasgow

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Holden A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raymore-Peculiar 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Park Hill South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 100 0.00 0.00 0

Imani H., Glasgow

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Holden A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Raymore-Peculiar 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Park Hill South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 100 0.00 0.00 0

Michelle O., Hickman Mills

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cameron B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Raymore-Peculiar 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holden B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 2 80 0.25 0.00 20

Salma A., Hickman Mills

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cameron B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Raymore-Peculiar 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holden A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 70 0.00 0.00 0

Louie S., Hickman Mills

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cameron B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lee's Summit B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raymore-Peculiar 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Holden B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Holden A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 12 100 1.20 0.00 120

Robert C., Hickman Mills

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cameron B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lee's Summit B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raymore-Peculiar 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 3.0 3 60 0.50 0.00 30

Zoeitsa S., Hickman Mills

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Raymore-Peculiar 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Holden A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0.00 0

Daijah P., Hickman Mills

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Raymore-Peculiar 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.5 1 30 0.33 0.00 10

Adam U., Cameron B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Hickman Mills 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Holden A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Blue Springs 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Pius X 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lee's Summit A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 3 60 0.50 0.00 30

Ryan M., Cameron B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Hickman Mills 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Holden A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Blue Springs 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Pius X 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lee's Summit A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 5 100 0.50 0.00 50

Hannah G., Cameron B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Hickman Mills 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Holden A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Blue Springs 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Pius X 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lee's Summit A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.5 8 90 0.89 0.00 80

Justin P., Cameron B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Hickman Mills 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Holden A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Blue Springs 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Pius X 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Lee's Summit A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.5 11 90 1.22 0.00 110

Daniel S., Cameron B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Hickman Mills 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Holden A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Blue Springs 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Pius X 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Lee's Summit A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 3.0 5 60 0.83 0.00 50

Michael B., Lee's Summit B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lexington 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Hickman Mills 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Lee's Summit West 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Savannah 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Total 4.0 20 80 2.50 0.00 200

Emily D., Lee's Summit B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lexington 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hickman Mills 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Lee's Summit West 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Savannah 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 5 80 0.62 0.00 50

Tyler H., Lee's Summit B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lexington 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hickman Mills 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Savannah 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 3 80 0.38 0.00 30

Kevin A., Lee's Summit B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lexington 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Hickman Mills 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Savannah 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 80 0.00 0.00 0

Bernardo, Lee's Summit B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 1.0 1 20 0.50 0.00 10

James, Lee's Summit B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0.00 0

Emma, Lee's Summit B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 1.0 2 20 1.00 0.00 20

Clyde, Lee's Summit B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 1.0 4 20 2.00 0.00 40

Kaleb S., Lexington

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Cameron A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Oak Park 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Blue Springs 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Raymore-Peculiar 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 13 100 1.30 0.00 130

Blake W., Lexington

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Cameron A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Oak Park 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Blue Springs 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Raymore-Peculiar 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 16 100 1.60 0.00 160

Ian K., Lexington

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Cameron A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Oak Park 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Blue Springs 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Raymore-Peculiar 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 11 100 1.10 0.00 110

Sarah D., Lexington

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 0.5 2 10 2.00 0.00 20
Cameron A 0.5 2 10 2.00 0.00 20
Oak Park 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Blue Springs 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Raymore-Peculiar 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 2.5 6 50 1.20 0.00 60

Kacey K., Lexington

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Cameron A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Oak Park 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Blue Springs 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Raymore-Peculiar 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Clay K., William Chrisman

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cameron A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lee's Summit West 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Pilot Grove 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Cameron A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 3.5 4 70 0.57 0.00 40

Matthew W., William Chrisman

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cameron A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lee's Summit West 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Pilot Grove 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Cameron A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.0 4 80 0.50 0.00 40

Eddie F., William Chrisman

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cameron A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lee's Summit West 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Holden B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Pilot Grove 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Cameron A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 10 100 1.00 0.00 100

Cole K., William Chrisman

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cameron A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Cameron A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 2.0 2 40 0.50 0.00 20

Zac S., William Chrisman

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Cameron A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lee's Summit West 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden B 0.5 2 10 2.00 0.00 20
Pilot Grove 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Cameron A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 5 60 0.83 0.00 50

Haley C., William Chrisman

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit West 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Cameron A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0.00 0

Kelvin H., William Chrisman

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lee's Summit West 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Holden B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Cameron A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.5 1 30 0.33 0.00 10

Zane C., Cameron A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
William Chrisman 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Lexington 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Holden A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Savannah 1.0 0 20 0.00 0.00 0
William Chrisman 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 9 100 0.90 0.00 90

Huston J., Cameron A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
